Back to vendorsEdit Vendor
Vendor detail
Dakota County Lumber
Created 05/11/2026 · Updated 05/12/2026
Billing address
No billing address has been added yet.
- QuickBooks Vendor ID
- 15
- QuickBooks sync status
- synced
- Allowed categories
- 1
- QuickBooks SyncToken
- 0
- Last synced
- 05/11/2026
- Last pushed
- Never
- QuickBooks sync error
- None
- Display name
- Dakota County Lumber
- Company name
- Not set
- Print on check
- Dakota County Lumber
- Primary email
- Not set
- Primary phone
- Not set
- Vendor account number
- Not set
- Status
- Active
- Vendor ID
- vend_a3cdda652daa459c95de2013ac3f1f6a
Invoice processing notes
Used by invoice automation for this vendor.
Allowed expense categories
Building Materials:Lumber
111
Aliases
Alternate vendor names used during invoice matching.
Dakota County Lumber
dakota county lumber
Auto-added by Make vendor resolver fallback.
Confidence 99Dakota County Lumber Co, INC
dakota county lumber co inc
Historical QuickBooks export vendor name. Matched to pulled QuickBooks vendor Dakota County Lumber (15).
Confidence 95Invoices
17 linked invoices
| File | Run | Invoice # | Amount | Category | Status | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Cty Lumber 2505-953742.pdf | 05-12-2026-037 | 2505-953742 | $163.80 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2505-953741.pdf | 05-12-2026-037 | 2505-953741 | $533.23 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-953597.pdf | 05-12-2026-037 | 2504-953597 | $61.05 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-950412.pdf | 05-12-2026-036 | 2503-950412 | $219.30 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-950704.pdf | 05-12-2026-036 | 2504-950704 | $500.47 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota County Lumber 2504-950705.pdf | 05-12-2026-036 | 2504-950705 | $1,003.26 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-952919.pdf | 05-12-2026-035 | 2504-952919 | -$187.12 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty 2504-952498.pdf | 05-12-2026-035 | 2504-952498 | $2,387.82 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-951499.pdf | 05-12-2026-034 | 2504-951499 | $125.38 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-951500.pdf | 05-12-2026-034 | 2504-951500 | $231.13 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-951355.pdf | 05-12-2026-031 | 2504-951355 | $512.84 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-949275.pdf | 05-12-2026-029 | 2503-949275 | $85.04 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-949330.pdf | 05-12-2026-029 | 2503-949330 | $903.37 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-949523.pdf | 05-12-2026-029 | 2503-949523 | $1,478.65 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-948766.pdf | 05-12-2026-027 | 2503-948766 | $640.19 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota County Lumber 2503-948665.pdf | 05-12-2026-027 | 2503-948665 | $3,483.53 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
| Dakota Cty 2503-948516.pdf | 05-12-2026-026 | 2503-948516 | $276.26 | Building Materials:Lumber | Created in QB | View |
