Bill Imports
Invoice processing log
| File | Run | Vendor | Invoice # | Amount | Status | Created | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| missing-vendor-recovery-test-20260513065244.pdf | 05-13-2026-005 | Zanzibar Experimental Millworks LLC Detected: Zanzibar Experimental Millworks LLC | ZEM-05130652 | $246.80 | Created in QB | 05/13/2026 | View |
| DLG Lakeview Invoice_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-13-2026-004 | DLG Painting LLC Detected: DLG Painting LLC | 738982 | $13,175.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| M & M Invoice_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-13-2026-003 | M & M Insulation Detected: M & M Insulation | mmi-031325-7952 | $7,952.44 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-002 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0882558 | $12,925.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-002 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0820397 | $37.99 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-002 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1311904 | $0.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-002 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0882593 | $12,471.37 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-002 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1257061 | $0.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-002 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0820348 | $11,130.32 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-001 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1311904 | $0.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-001 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0820397 | $37.99 | Error | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-001 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0882558 | $12,925.00 | Error | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-001 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1257061 | $0.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-001 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0882593 | $12,471.37 | Error | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter BENTWOOD invoices perKK_REVIEW.pdf | 05-13-2026-001 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0820348 | $11,130.32 | Error | 05/12/2026 | View |
| Copy of 15890 York cir nw anoka _VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-060 | Ruiz Painting LLC Detected: Ruiz Painting LLC | rui-032625-900 | $900.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Copy of 2908 43rd ave s mineapolis 55406_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-060 | Ruiz Painting LLC Detected: Ruiz Painting LLC | rui-032625-12200 | $12,200.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-059 | Ruiz Painting LLC Detected: Ruiz Painting LLC | rui-042125-1300 | $1,300.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-058 | Ruiz Painting LLC Detected: Ruiz Painting LLC | rui-042125-1300 | $1,300.00 | Error | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-057 | Ruiz Painting LLC Detected: Ruiz Painting LLC | rui-042125-1300 | $1,300.00 | Error | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-056 | Ruiz Painting LLC Detected: Not parsed | Not set | Not set | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-055 | Ruiz Painting LLC Detected: Not parsed | Not set | Not set | Needs review | 05/12/2026 | View |
| DLG_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-055 | DLG Painting LLC Detected: DLG Painting LLC | 738990 | $750.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-054 | Ruiz Painting LLC Detected: Not parsed | Not set | Not set | Needs review | 05/12/2026 | View |
| DLG_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-053 | DLG Painting LLC Detected: Not parsed | Not set | Not set | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Blue Water Plumbing Invoice 110463160.pdf | 05-12-2026-052 | Unmatched Detected: Not parsed | Not set | Not set | Needs review | 05/12/2026 | View |
| April 2025 Invoice - J Kath - Invoice.pdf | 05-12-2026-051 | Unmatched Detected: Not parsed | Not set | Not set | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Blue Water Plumbing Invoice 110463160.pdf | 05-12-2026-050 | Blue Water Plumbing Detected: Blue Water Plumbing | 110463160 | $3,740.00 | Error | 05/12/2026 | View |
| ACME_TOOLS_TEST_VENDOR_NOTES_9002.pdf | 05-12-2026-049 | Acme Tools Detected: Acme Tools | ACME-NOTES-9002 | $75.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| ACME_TOOLS_TEST_MATH_ERROR_9001.pdf | 05-12-2026-048 | Acme Tools Detected: Acme Tools | ACME-MATH-9001 | $75.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| INV_1816879_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-047 | King Solutions Inc. Detected: King Solutions Inc. | 1816879 | $736.83 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| INV_1816879_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-046 | Unmatched Detected: King Solutions Inc. | 1816879 | $736.83 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Liberty Electric Minnesota LLC Invoice 25305_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-044 | Liberty Electric Minnesota LLC Detected: Liberty Electric Minnesota LLC | 25305 | $6,596.20 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Invoice_10068_from_The_Brands_at_Rabbit_Creek_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-044 | The Brands at Rabbit Creek Detected: The Brands at Rabbit Creek | 10068 | $809.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Acme Tools Long Statement STMT-TEST-20260512-002.pdf | 05-12-2026-043 | Acme Tools Detected: Acme Tools | STMT-TEST-20260512-002 | $346.50 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Acme Tools Clear Statement STMT-260512-01.pdf | 05-12-2026-042 | Acme Tools Detected: Acme Tools | STMT-260512-01 | $345.50 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Arden_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-040 | Unmatched Detected: Jeremy Wengstad Construction | 329162 | $845.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Arden_VALIDATION-FAILED.pdf | 05-12-2026-039 | Unmatched Detected: Jeremy Wengstad Construction | 329162 | $845.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Arden_REVIEW.pdf | 05-12-2026-038 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Cont | jer-042125-845 | $845.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| KDAHL_STATEMENT_M228121354_REVIEW.pdf | 05-12-2026-038 | Acme Tools Detected: Acme Tools | 14024705 | $1,906.24 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Installed Bldg Sol.pdf | 05-12-2026-037 | Installed Building Solutions Detected: Installed Building Solutions II | J-7384746 | $975.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Invoice (No. R-10780) from Roe's International Furniture Services.pdf | 05-12-2026-037 | Roe's International Furniture Services Detected: Roe's International Furniture Services | R-10780 | $3,301.37 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Invoice_1426_from_Cascade_Masonry_LLC.pdf | 05-12-2026-037 | Cascade Masonry, LLC Detected: Cascade Masonry, LLC | 1426 | $2,700.00 | Missing category options | 05/12/2026 | View |
| INV 104891.pdf | 05-12-2026-037 | Granite-Tops LLC Detected: Granite-Tops | INV-104891 | $4,937.50 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2505-953742.pdf | 05-12-2026-037 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2505-953742 | $163.80 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2505-953741.pdf | 05-12-2026-037 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2505-953741 | $533.23 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801043963.pdf | 05-12-2026-037 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801043963 | $8.65 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| INV_1816879.pdf | 05-12-2026-037 | Unmatched Detected: King Solutions Inc. | 1816879 | $736.83 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Jeremy - Maiden Rock.pdf | 05-12-2026-037 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | 329171 | $4,250.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Invoice (No. R-10782) from Roe's International Furniture Services.pdf | 05-12-2026-037 | Roe's International Furniture Services Detected: Roe's International Furniture Services | R-10782 | $299.82 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Industrial Lumber Invoice_53480-00.pdf | 05-12-2026-037 | Industrial Lumber & Plywood, Inc. Detected: Industrial Lumber & Plywood | 53480-00 | $7,029.31 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801043195.pdf | 05-12-2026-037 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801043195 | $1,624.82 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Brightview BentwoodJKath-Invoice14498 (1).pdf | 05-12-2026-037 | BrightView Detected: Brightview Window Cleaning, Inc. | 14498 | $292.75 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Invoice_1775_from_DLM_Plumbing.pdf | 05-12-2026-037 | DLM Plumbing Detected: DLM Plumbing | 1775 | $2,108.20 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250501_30774808_14287432814.pdf | 05-12-2026-037 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | SC412444 | $16.07 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250501_30774808_14287432814.pdf | 05-12-2026-037 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | SC411176 | $4.03 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250501_30774808_14287432814.pdf | 05-12-2026-037 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1579192 | $713.70 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250501_30774808_14287432814.pdf | 05-12-2026-037 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | SC412226 | $320.31 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250501_30774808_14287432814.pdf | 05-12-2026-037 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1282032 | $862.73 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Brightview JkathDesignBuildReinvent-Invoice14499 (1).pdf | 05-12-2026-037 | BrightView Detected: Brightview Window Cleaning, Inc. | 14499 | $896.36 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Rabbit Creek - Maiden Rock.pdf | 05-12-2026-037 | The Brands at Rabbit Creek Detected: The Brands at Rabbit Creek | 10241 | $760.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-953597.pdf | 05-12-2026-037 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-953597 | $61.05 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801043911.pdf | 05-12-2026-037 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801043911 | $566.94 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Invoice (No. R-10781) from Roe's International Furniture Services.pdf | 05-12-2026-037 | Roe's International Furniture Services Detected: Roe's International Furniture Services | R-10781 | $218.05 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801030386.pdf | 05-12-2026-036 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801030386 | $268.98 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-950412.pdf | 05-12-2026-036 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2503-950412 | $219.30 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Inv_2908_ServI_from_Hardline_Exteriors_LLC_23728.pdf | 05-12-2026-036 | Hardline Exteriors LLC Detected: Hardline Exteriors | 2908 ServI | $852.08 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Inv_1017_from_Schroeder_Construction_Services_108884.pdf | 05-12-2026-036 | Schroeder Construction Services Detected: Schroeder Construction Services | 1017 | $575.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Wenstad Lakeview.pdf | 05-12-2026-036 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | jer-033125-425 | $425.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-950704.pdf | 05-12-2026-036 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-950704 | $500.47 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota County Lumber 2504-950705.pdf | 05-12-2026-036 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-950705 | $1,003.26 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Inv_86016_from_Great_Lakes_Millwork_LLC_13996.pdf | 05-12-2026-036 | Great Lakes Millwork LLC Detected: Great Lakes Millwork | 86016 | $631.24 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Inv_1016_from_Schroeder_Construction_Services_108884.pdf | 05-12-2026-036 | Schroeder Construction Services Detected: Schroeder Construction Services | 1016 | $500.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Wenstad 43rd.pdf | 05-12-2026-036 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | jer-033125-440 | $440.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Wenstad W River Road.pdf | 05-12-2026-036 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Construction | 329152 | $8,432.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| River City Glass Invoice 54643.pdf | 05-12-2026-036 | River City Glass, Inc. Detected: River City Glass, Inc. | 54643 | $38.57 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| River City Invoice 54644.pdf | 05-12-2026-036 | River City Glass, Inc. Detected: River City Glass | 54644 | $256.34 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Inv_1015_from_Schroeder_Construction_Services_108884.pdf | 05-12-2026-036 | Schroeder Construction Services Detected: Schroeder Construction Services | 1015 | $500.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Sams Enterprise.pdf | 05-12-2026-036 | SAMS ENTERPRISE LLC Detected: Sams Enterprise LLC | 1085 | $1,920.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| M & M .pdf | 05-12-2026-036 | M & M Insulation Detected: MM Insulation | 2729 - Rims | $1,000.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Industrial Lumber Invoice_51821-00.pdf | 05-12-2026-036 | Industrial Lumber & Plywood, Inc. Detected: Industrial Lumber & Plywood | 51821-00 | $57.24 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Wenstad St Clair.pdf | 05-12-2026-036 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | 329153 | $255.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-952919.pdf | 05-12-2026-035 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-952919 | -$187.12 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Hammer Wood JKath Gupta-birch invoice.pdf | 05-12-2026-035 | Hammer Wood Floors Detected: Hammer Wood Floors, LLC | 2258 | $8,700.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy West River.pdf | 05-12-2026-035 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | jer-042125-2410 | $2,410.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty 2504-952498.pdf | 05-12-2026-035 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-952498 | $2,387.82 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Chicago Brass Invoice.pdf | 05-12-2026-035 | Chicago Brass, Inc. Detected: Chicago Brass | INV.1271 | $169.24 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 43rd_Ave_S____Order_3644_INV.1271_04_22_2025.pdf | 05-12-2026-035 | Chicago Brass, Inc. Detected: Chicago Brass | INV.1271 | $169.24 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| RUIZ Copy of 2848 w River pkway mineapolis .pdf | 05-12-2026-035 | Unmatched Detected: Ruiz Painting LLC | rui-042125-7300 | $7,300.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Ruiz Copy of 2258 Saint Clair ave St. Paul Mn.pdf | 05-12-2026-035 | Unmatched Detected: Ruiz Painting LLC | rui-042125-1300 | $1,300.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801040642.pdf | 05-12-2026-035 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801040642 | $1,402.04 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Petersen invoice.pdf | 05-12-2026-035 | Unmatched Detected: Sunrise Draperies | 5229669 | $1,040.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Inv_5107_RSI_from_Hardline_Exteriors_LLC_9636.pdf | 05-12-2026-035 | Hardline Exteriors LLC Detected: Hardline Exteriors | 5107 RSI | $300.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy Arden.pdf | 05-12-2026-035 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | 329162 | $845.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250417_30684918_14232169476.pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1533428 | $1,788.60 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson J009488867.pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1527277 | $79.01 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Industrial Lumber & Plywood Invoice_52852-00.pdf | 05-12-2026-034 | Industrial Lumber & Plywood, Inc. Detected: Industrial Lumber & Plywood | 52852-00 | $6,323.36 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| JJ Woodcraft.pdf | 05-12-2026-034 | JJ Woodcraft LLC Detected: JJ Woodcraft LLC | 1462 | $5,000.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Installed Bldg Sol.pdf | 05-12-2026-034 | Installed Building Solutions Detected: Installed Building Solutions II | J-7331753 | $1,689.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801037346.pdf | 05-12-2026-034 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801037346 | $2,384.83 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| N1119_375th_St__Maiden_Rock_Project__Order_3388_INV.1185_04_15_2025.pdf | 05-12-2026-034 | Chicago Brass, Inc. Detected: Chicago Brass | INV.1185 | $2,500.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| DLG.pdf | 05-12-2026-034 | Unmatched Detected: DLG Painting LLC | 738990 | $750.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Simply Resurface.pdf | 05-12-2026-034 | Simply Resurface Detected: Simply Resurface | 17314 | $400.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-951499.pdf | 05-12-2026-034 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-951499 | $125.38 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250418_30690384_14236559318.pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1533408 | $517.92 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250418_30690384_14236559318.pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1504234-1 | $2,041.66 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter Lakeview invoice NOT York (credit coming).pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1530865 | $90.71 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson - only enter Lakeview invoice NOT York (credit coming).pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1527277 | $79.01 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Creekwoodhill Invoice - 0353.pdf | 05-12-2026-034 | Creekwoodhill Detected: Creekwoodhill | 0353 | $1,700.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-951500.pdf | 05-12-2026-034 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-951500 | $231.13 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Ferguson J009488865.pdf | 05-12-2026-034 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1525333 | $77.75 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| WB Brown Land Survey.pdf | 05-12-2026-034 | W. Brown Land Surveying Inc. Detected: W. Brown Land Surveying, Inc. | 70-25 | $1,905.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota cty Lumber 2504-951314.pdf | 05-12-2026-031 | Unmatched Detected: Dakota County Lumber | 2504-951314 | $0.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Industrial Lumber Invoice_52403-00.pdf | 05-12-2026-031 | Industrial Lumber & Plywood, Inc. Detected: Industrial Lumber & Plywood | 52403-00 | $5,536.54 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250412_30652486_14213040524.pdf | 05-12-2026-031 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1525333 | $77.75 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Liberty Electric Minnesota LLC Invoice 25314.pdf | 05-12-2026-031 | Liberty Electric Minnesota LLC Detected: Liberty Electric Minnesota LLC | 25314 | $7,427.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Jeremy - W River .pdf | 05-12-2026-031 | Unmatched Detected: Jerony Wenstad Cont | jer-040625-630 | $630.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Jeremy - Arden.pdf | 05-12-2026-031 | Unmatched Detected: Jeremy Wenstad Const | 329157 | $6,882.00 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| Invoice_225012_from_Limitless_Exposure_LLC.pdf | 05-12-2026-031 | Limitless Exposure LLC Detected: Limitless Exposure LLC | 225012 | $526.50 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2504-951355.pdf | 05-12-2026-031 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2504-951355 | $512.84 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Inv_248_RSI_from_Hardline_Exteriors_LLC_10788.pdf | 05-12-2026-031 | Hardline Exteriors LLC Detected: Hardline Exteriors | 248 RSI | $250.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Wurth 9025154149.pdf | 05-12-2026-031 | Wurth Baer Supply Detected: Wurth Baer Supply Company | 9025154149 | $416.98 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Lakeview White Bath Drain Quote.pdf | 05-12-2026-031 | Unmatched Detected: Ferguson Enterprises | B688613 | $155.51 | Needs review | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250409_30628354_14198516790.pdf | 05-12-2026-031 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1504234 | $557.15 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Apollo Inv_TM1804_from_Affordable_Comfort_Mechanical_LLC_dba_Apollo_Heating_4536.pdf | 05-12-2026-030 | Apollo Heating Detected: Apollo Heating, Air & Plumbing | TM1804 | $7,437.50 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Invoice (No. R-10764) from Roe's International Furniture Services.pdf | 05-12-2026-030 | Roe's International Furniture Services Detected: Roe's International Furniture Services | R-10764 | $3,484.98 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250327_30539337_14128413257.pdf | 05-12-2026-030 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1406661 | $1,071.52 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| 737714_20250327_30539337_14128413257.pdf | 05-12-2026-030 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1256884-1 | $400.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Horizon Electric 8701 Bentwood Drive, Eden Prairie.pdf | 05-12-2026-030 | Horizon Electric Detected: Horizon Electric | J-7207638 | $2,676.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Copy of 15890 York cir nw anoka .pdf | 05-12-2026-030 | Unmatched Detected: Ruiz Painting LLC | rui-032625-900 | $900.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| HDLInvoice 801027024.pdf | 05-12-2026-030 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801027024 | $337.03 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Fix Plumbing LLC.pdf | 05-12-2026-030 | Fix Plumbing LLC Detected: Fix Plumbing LLC | 3091 | $7,100.00 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| Copy of 2908 43rd ave s mineapolis 55406.pdf | 05-12-2026-030 | Unmatched Detected: Ruiz Painting LLC | rui-032625-12200 | $12,200.00 | Validation error | 05/12/2026 | View |
| Inv_86002_from_Great_Lakes_Millwork_LLC_13996.pdf | 05-12-2026-030 | Great Lakes Millwork LLC Detected: Great Lakes Millwork | 86002 | $2,034.68 | Created in QB | 05/12/2026 | View |
| INVOICE_84073_from_Deep Cleaning Pro.pdf | 05-12-2026-029 | Deep Cleaning Pro Detected: Deep Cleaning Pro | 84073 | $632.37 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-949275.pdf | 05-12-2026-029 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2503-949275 | $85.04 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Inv_984_from_Schroeder_Construction_Services_39512.pdf | 05-12-2026-029 | Schroeder Construction Services Detected: Schroeder Construction Services | 984 | $350.00 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| M & M Invoice.pdf | 05-12-2026-029 | Unmatched Detected: MM Insulation | 2729 - House | $7,952.44 | Validation error | 05/11/2026 | View |
| Inv_986_from_Schroeder_Construction_Services_39512.pdf | 05-12-2026-029 | Schroeder Construction Services Detected: Schroeder Construction Services | 986 | $790.00 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-949330.pdf | 05-12-2026-029 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2503-949330 | $903.37 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Industrial Lumber Invoice_51299-00.pdf | 05-12-2026-029 | Industrial Lumber & Plywood, Inc. Detected: Industrial Lumber & Plywood | 51299-00 | $309.30 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Ferguson 737714_20241227_29948291_13794536243.pdf | 05-12-2026-029 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 1203583 | $1,006.81 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| HDLInvoice 801023692.pdf | 05-12-2026-029 | Hardware Distributors Ltd Detected: Hardware Distributors | 801023692 | $498.91 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| 737714_20250318_30476069_14091332023.pdf | 05-12-2026-029 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | 0820397-1 | $8,416.32 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Ferguson CM sink.pdf | 05-12-2026-029 | Ferguson Enterprises LLC Detected: Ferguson Enterprises LLC | CM159409 | -$1,084.12 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Invoice_1774_from_DLM_Plumbing.pdf | 05-12-2026-029 | DLM Plumbing Detected: DLM Plumbing | 1774 | $3,394.50 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Invoice_1775_from_DLM_Plumbing.pdf | 05-12-2026-029 | DLM Plumbing Detected: DLM Plumbing | 1775 | $2,108.20 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
| Dakota Cty Lumber 2503-949523.pdf | 05-12-2026-029 | Dakota County Lumber Detected: Dakota County Lumber | 2503-949523 | $1,478.65 | Created in QB | 05/11/2026 | View |
